![]() |
| IslemGrubuAdi | IslemAdi | KalemAdi | MasrafAdi | BirimTutar | BirimOran | AsgariTutar | AsgariOran | AzamiTutar | AzamiOran | Aciklama | GuncellemeTarihi2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Para Aktarma | Havale | Havale | Türk Lirası Havale Masrafı | TL | % | 25 | 0.1 | 500 | 0.1 | 16/05/2011 10:00 | |
| Para Aktarma | Havale | Havale | Yabancı Para Havale masrafı | TL | % | 10 | 0.1 | 1000 | 0.1 | 16/05/2011 10:00 | |
| Para Aktarma | EFT | EFT | EFT Masrafı | TL | % | 25 | 0.5 | 500 | 0.5 | 16/05/2011 10:00 | |
| Para Aktarma | Swift | Swift Mesajı | Swift Mesaj ücreti | USD | 30 | 1000 | İşlem Başına | 16/05/2011 00:00 | |||
| Kiralık Kasa Ücretleri | Kiralık Kasa | Büyük Boy Kasa | Büyük Boy Kasa ücreti | TL | 250 | 500 | Yılda bir kez | 17/01/2011 00:00 | |||
| Kiralık Kasa Ücretleri | Kiralık Kasa | Orta Boy Kasa | Orta Boy Kasa ücreti | TL | 100 | 250 | Yılda bir kez | 17/01/2011 00:00 | |||
| Kiralık Kasa Ücretleri | Kiralık Kasa | Küçük Boy Kasa | Küçük Boy Kasa ücreti | TL | 50 | 150 | Yılda bir kez | 17/01/2011 00:00 | |||
| Kiralık Kasa Ücretleri | Kiralık Kasa | Anahtar Depositosu | Anahtar Depositosu ücreti | TL | 50 | 1000 | Kasa Kiralandığında bir kez | 16/05/2011 00:00 | |||
| Çekler ve Senetler | Çek İşlemleri | Çek Tahsili | Çek tahsili ücreti | TL | % | 5 | 0.1 | 500 | 0.1 | 16/05/2011 00:00 | |
| Çekler ve Senetler | Çek İşlemleri | Çek Karnesi | Çek Karnesi ücreti | TL | 25 | 250 | 25lik Çek Karnesi | 17/01/2011 00:00 | |||
| Çekler ve Senetler | Çek İşlemleri | Bloke Çek Düzenleme | Bloke Çek Düzenleme ücreti | TL | % | 50 | 0.1 | 250 | 0.1 | İşlem Başına | 17/01/2011 00:00 |
| Bireysel Krediler | İhtiyaç Kredileri | İhtiyaç Kredisi | Faiz Oranı | % | 1.30 | 1.30 | KKDF, BSMV hariç. * Yalnızca Nurol Şirketler Grubu çalışanlarına bireysel ihtiyaç kredisi verilmektedir. | 21/03/2012 10:00 | |||
| Bireysel Krediler | İhtiyaç Kredileri | İhtiyaç Kredisi | Dosya Masrafı | TL | 250 | * Yalnızca Nurol Şirketler Grubu çalışanlarına bireysel ihtiyaç kredisi verilmektedir. | 16/05/2011 10:00 | ||||
| Diğer | Ekstre ücretleri | Cari Hesap Ekstre ücretleri | Cari Hesap Ekstre ücretleri | TL | 10 | Sayfa Başına | 17/01/2011 00:00 | ||||
| Diğer | Hesap İşletimi | Hesap İşletimi | Cari hesap İşletim ücreti | TL | 50 | 1000 | Cari | 16/05/2011 10:00 |
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Ücretleri
SPK'nın, 15.10.2004 tarih 42/1326 sayılı kararı ile, Türkiye'de kurulmuş yatırım fonlarının kaydileştirilmesine karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde 2006 yılı içinde Merkezi Kayıt Kuruşu (MKK) tarafından kaydileştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çerçevede yatırım fonu sahibi müşterilerimiz adına MKK da hesaplar açılmıştır.
MKK, bünyesinde açtığı hesaplara ilişkin olarak fon ihraççı kuruluşlar tarafından ödenmek üzere aşağıdaki ücretleri tahsil etmeye başlamıştır.
MKK tarafından belirlenen ücretlere ilişkin güncel ve detaylı bilgi için tıklayınız.